shanghai lixin snacks wholesale
Wholesale Meiji Chocolate 65g10 Whole Box of 6 Flavor Row of Special Pure Black Thick Milk Chocolate Snacks
Current Exchange Rate:¥1 = ₦ 223.6859
CNY
Other Currencies
Minimum Order Quantity
¥73.8
16508.02₦
≥1Box
Sales in the Last 90 Days: 30k
Packing specification
Milk chocolate 65gX10 board [whole box]]
¥73.8
16508.02₦
494 In Stock
Dark chocolate 65gX10 board [whole box]]
¥73.8
16508.02₦
94 In Stock
Strong milk chocolate 65gX10 board [whole box]]
¥73.8
16508.02₦
96 In Stock
Special pure dark chocolate 65gX10 board "whole box]
¥73.8
16508.02₦
500 In Stock
Ultra pure black 65gX10 board [whole box]]
¥73.8
16508.02₦
200 In Stock
Strawberry flavor 65gX10 board [whole box]]
¥73.8
16508.02₦
498 In Stock
Mixed spell [note or random]]
¥73.8
16508.02₦
500 In Stock
Product Quantity: 0Box
Total:
¥0(₦ 0.00)
Shop Recommended Products
¥1850.00₦ 413818.91
Total Sales 6
Repeat Purchase Rate 100%
¥1238.00₦ 276923.14
Total Sales 1
Repeat Purchase Rate 0%
¥915.00₦ 204672.60
Total Sales 0
Repeat Purchase Rate 0%
¥850.00₦ 190133.02
Total Sales 14
Repeat Purchase Rate 0%
¥759.00₦ 169777.60
Total Sales 19
Repeat Purchase Rate 0%
¥750.00₦ 167764.42
Total Sales 0
Repeat Purchase Rate 0%
Product Details
Shelf life:
Shelf life
Product standard number:
Raw materials and ingredients
Product Category:
Packing specification
Item No.:
Raw materials and ingredients
Brand:
Brand
Variety:
Variety
Manufacturer:
Raw materials and ingredients
Use:
Use
Raw materials and ingredients:
Raw materials and ingredients
Whether to import:
Halal food
Selling method:
Selling method
Production date:
Raw materials and ingredients
Storage method:
Storage method
Commodity bar code:
other
Hot selling month:
Hot selling month
Packing specification:
Milk chocolate 65gx10 boards [full box],Black chocolate 65gx10 boards [full box],Extra concentrated milk chocolate 65gx10 boards [whole box],Extra pure dark chocolate 65gx10 boards [full box],Ultra pure black 65gx10 boards [full box],Strawberry flavor 65gx10 boards [full box],Mixed spell [remarks or random]
Cocoa Butter/Cocoa Content:
Cocoa Butter/Cocoa Content
Production license number:
sc11331011702493
Packaging series:
Simple outfit series
Types of Sugar:
Types of Sugar
Net content (specification):
Net content (specification)
Halal food:
Halal food
Storage conditions:
Storage conditions
Discover Ultra pure black Wholesale Meiji Chocolate Black Thick Milk Shoes - Wholesale Meiji Chocolate
Discover Ultra pure black Shoes
Stylish and Comfortable Ultra pure black
Perfect for Ultra pure black Look
、
65g/板 10板/盒 12盒/箱
售卖单位:盒
壹米滴答报价表 | 备注:偏远城市单价另加0.3元/公斤 | |||||
始发站 | 目的地 | 最低每单收费 | 首重 | 1-500kg/元 | 1T以上/元 | 时效/天 |
上海全境 | 45 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1天 | |
浙江全境 | 50 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1天 | |
江苏全境 | 50 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1天 | |
江苏(南京,徐州,连云港,淮安,盐城,宿迁) | 55 | 80 | 0.8 | 0.7 | 1-2天 | |
浙江(杭州,温州,象山,丽水,舟山,淳安) | 55 | 80 | 0.8 | 0.7 | 1-2天 | |
安徽 | 60 | 80 | 0.8 | 0.7 | 2-3天 | |
河南 | 65 | 50 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
福建 山东 江西 | 65 | 55 | 1.2 | 1.1 | 2-3天 | |
广东 | 65 | 50 | 1.2 | 1.1 | 2-3天 | |
上海 | 广东(汕头,汕尾,揭阳,茂名,河源,韶关,云浮,湛江) | 70 | 50 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 |
河北 | 65 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
湖北 | 65 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
湖南 | 65 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
北京 | 80 | 54 | 1.5 | 1.4 | 2-3天 | |
天津 | 70 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
海南 | 90 | 36 | 2.5 | 2.3 | 3-4天 | |
陕西,山西 | 90 | 45 | 2 | 1.9 | 3-4天 | |
甘肃,贵州,四川,重庆 | 80 | 40 | 2 | 1.9 | 3-4天 | |
广西 | 70 | 40 | 1.7 | 1.6 | 2-3天 | |
吉林,辽宁,黑龙江 | 90 | 48 | 1.9 | 1.7 | 3-4天 | |
内蒙古,宁夏,青海 | 110 | 52 | 2.1 | 1.9 | 3-4天 | |
西藏 | 120 | 48 | 2.5 | 2 | 5-6天 | |
云南 | 80 | 80 | 2.3 | 1.9 | 3-5天 | |
新疆 | 180 | 48 | 3.8 | 3.5 | 5-7天 | |
1.轻泡货物计泡标准:长*宽*高/5000=250公斤(1立方=250kg) | ||||||
2.以上是快运价格 本价格包含送货上门(不包括送货上楼,进仓,超远地区送货等服务) | ||||||
3.重量超过1T或体积5立方 欢迎来电咨询,本公司保留根据市场情况调整运输价格的权利。 | ||||||
4.以上报价只列举代表性城市,其他路线及未尽事宜电话咨询 | ||||||
5.每票附加收费标准 保险:3元 主单:1元/票 | ||||||
地址:上海市松江区九亭镇易富路455号 |
壹米滴答报价表 | 备注:偏远城市单价另加0.3元/公斤 | |||||
始发站 | 目的地 | 最低每单收费 | 首重 | 1-500kg/元 | 1T以上/元 | 时效/天 |
上海全境 | 45 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1天 | |
浙江全境 | 50 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1天 | |
江苏全境 | 50 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1天 | |
江苏(南京,徐州,连云港,淮安,盐城,宿迁) | 55 | 80 | 0.8 | 0.7 | 1-2天 | |
浙江(杭州,温州,象山,丽水,舟山,淳安) | 55 | 80 | 0.8 | 0.7 | 1-2天 | |
安徽 | 60 | 80 | 0.8 | 0.7 | 2-3天 | |
河南 | 65 | 50 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
福建 山东 江西 | 65 | 55 | 1.2 | 1.1 | 2-3天 | |
广东 | 65 | 50 | 1.2 | 1.1 | 2-3天 | |
上海 | 广东(汕头,汕尾,揭阳,茂名,河源,韶关,云浮,湛江) | 70 | 50 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 |
河北 | 65 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
湖北 | 65 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
湖南 | 65 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
北京 | 80 | 54 | 1.5 | 1.4 | 2-3天 | |
天津 | 70 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
海南 | 90 | 36 | 2.5 | 2.3 | 3-4天 | |
陕西,山西 | 90 | 45 | 2 | 1.9 | 3-4天 | |
甘肃,贵州,四川,重庆 | 80 | 40 | 2 | 1.9 | 3-4天 | |
广西 | 70 | 40 | 1.7 | 1.6 | 2-3天 | |
吉林,辽宁,黑龙江 | 90 | 48 | 1.9 | 1.7 | 3-4天 | |
内蒙古,宁夏,青海 | 110 | 52 | 2.1 | 1.9 | 3-4天 | |
西藏 | 120 | 48 | 2.5 | 2 | 5-6天 | |
云南 | 80 | 80 | 2.3 | 1.9 | 3-5天 | |
新疆 | 180 | 48 | 3.8 | 3.5 | 5-7天 | |
1.轻泡货物计泡标准:长*宽*高/5000=250公斤(1立方=250kg) | ||||||
2.以上是快运价格 本价格包含送货上门(不包括送货上楼,进仓,超远地区送货等服务) | ||||||
3.重量超过1T或体积5立方 欢迎来电咨询,本公司保留根据市场情况调整运输价格的权利。 | ||||||
4.以上报价只列举代表性城市,其他路线及未尽事宜电话咨询 | ||||||
5.每票附加收费标准 保险:3元 主单:1元/票 | ||||||
地址:上海市松江区九亭镇易富路455号 |
Related Products